Élections municipales françaises de 2014 2nd tour : Angers
Apparence
Maire sortant : Frédéric Béatse (PS)
55 sièges à pourvoir
Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | Nombre | % | |||
Christophe Béchu | UMP | 18 365 | 35,91 | 27 975 | 54,36 | 43 | 78 | |
Frédéric Béatse | PS-PCF-EÉLV | 13 691 | 26,77 | 23 496 | 45,63 | 12 | 21 | |
Jean-Luc Rotureau | PS | 8 288 | 16,20 | |||||
Laurent Gérault | UDI | 3 806 | 7,44 | |||||
Gaétan Dirand | FN | 3 443 | 6,73 | |||||
Nathalie Sévaux | SE | 1 683 | 3,29 | |||||
Martin Nivault | PG-NPA-Ensemble | 1 075 | 2,10 | |||||
Marie-José Faligant | LO | 477 | 0,93 | |||||
Hubert Lardeux | POI | 307 | 0,60 | |||||
Inscrits | 88 281 | 100,0 | 88 311 | 100,0 | ||||
Abstentions | 35 995 | 40,77 | 34 153 | 38,67 | ||||
Votants | 52 286 | 59,23 | 54 158 | 61,33 | ||||
Blancs et nuls | 1 151 | 2,20 | 2 697 | 4,98 | ||||
Exprimés | 51 135 | 97,80 | 51 461 | 58,27 |
Maire élu : Christophe Béchu
Graphique des résultats du 2nd tour de l'élection municipale à Angers (en %)
10
20
30
40
50
60
- Christophe Béchu
- Frédéric Béatse
Sources
[modifier | modifier le wikicode]- ((fr)) – Chiffres officiels, « Résultats à Agen ». Ministère de l'Intérieur, 30 mars 2014.
- Page
- « France » de Wikinews.